Программа проверки квалификации: «ПВ-2026»
| Шифр ОПК | Определяемый показатель | Диапазон измерений | Метод испытаний | ОПК |
|---|---|---|---|---|
| МСИ-О | Отбор проб | — | ПНД Ф 12.1.1-99 | видеоотчёт и теоретическое задание |
| МСИ-ДД | Давление динамическое газопылевого потока | (10-150) Па | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-ДС | Давление статическое газопылевого потока | (80-500) Па в зоне разряжения | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-ДП | Давление полное газопылевого потока | (70-350) Па в зоне разряжения | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-С | Скорость газопылевого потока | (5-10) м/с | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-Р | Расход газопылевого потока | (0,039-0,079) м3/с | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-Д | Внутренние (линейные) размеры газохода | (50-500) мм | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-П | Площадь измерительного сечения газохода | (0,0019-0,1963) м2 | по выбору участника | аэродинамический стенд |
| МСИ-Т | Температура газопылевого потока | (15-25) °С | по выбору участника | аэродинамический стенд |
Программа проверки квалификации разработана и реализуется в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, ГОСТ Р 50779.60-2017 и РМГ 103-2010. Провайдер – ООО «НПП «Анкон» (неаккредитованный в НСА провайдер МСИ).
Росаккредитация допускает использовать в целях оценки соответствия аккредитованных лиц результаты МСИ, полученные по программам МСИ, проводимым:
- Аккредитованными провайдерами МСИ.
- Зарубежными провайдерами.
- Неаккредитованными провайдерами МСИ (п.7.7.2 (b) ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).
Лаборатория в своей системе качества должна определить какие мероприятия и в каком объёме будет проводить для того, чтобы выполнить требования пунктов 7.7.2 и 7.7.3 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
По окончании МСИ Провайдер предоставляет каждому участнику в бумажном виде:
- Заключение о качестве результатов испытаний;
- Свидетельство об участии в МСИ (в случае положительного заключения).
- Отчёт о результатах.
График организации и проведения МСИ на 2026 год:
| Номер раунда | Срок приёма заявок на участие | Срок реализации программы | Срок готовности заключительных документов |
| ПВ-1-26 | до 15 января | январь | февраль |
| ПВ-2-26 | до 30 января | февраль | март |
| ПВ-3-26 | до 15 февраля | март | апрель |
| ПВ-4-26 | до 15 марта | апрель | май |
| ПВ-5-26 | до 15 апреля | май | июнь |
| ПВ-6-26 | до 15 мая | июнь | июль |
| ПВ-7-26 | до 15 июня | июль | август |
| ПВ-8-26 | до 15 июля | август | сентябрь |
| ПВ-9-26 | до 15 августа | сентябрь | октябрь |
| ПВ-10-26 | до 15 сентября | октябрь | ноябрь |
| ПВ-11-26 | до 15 октября | ноябрь | декабрь |
| ПВ-12-26 | до 15 ноября | декабрь | январь 2027 года |
Срок проведения раунда МСИ может быть совмещен с датами прохождения курса «Методы и средства измерений промышленных выбросов в атмосферу».
Результаты реализации программ проверки квалификации завершённых раундов МСИ:
Узнать подробную информацию можно по телефону (342) 216-71-50 или по электронной почте: ankonpoverit@yandex.ru